Exportations chinoises d’échangeurs de chaleur non domestiques : 2015-2025

Selon les données de la Banque mondiale (WITS) et d’UN Comtrade, la Chine a exporté en 2025 pour 2 611 463,42 milliers USD d’échangeurs de chaleur non domestiques (code SH 841950), pour une quantité enregistrée de 11 113 100 unités. La valeur est en hausse de 23,62 % par rapport à 2024. En 2015, la valeur exportée était de 740 388,00 milliers USD et la quantité de 1 441 410 unités.
Le libellé de l’UNSD pour le code SH 841950 est échangeurs de chaleur non domestiques (en anglais : non-domestic heat exchange units). Source de la classification : UNSD HS 841950. Source des données annuelles : Banque mondiale WITS / UN Comtrade, exportations chinoises SH 841950.
Données annuelles d’exportation
| Année | Valeur des exportations, milliers USD | Quantité exportée, unités | Valeur unitaire estimée, USD | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740 388,00 | 1 441 410 | env. 513,66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1 019 786,58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943 259,62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1 119 842,91 | 4 051 370 | env. 276,41 | WITS 2018 |
| 2019 | 910 598,17 | 4 837 190 | env. 188,25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1 021 757,52 | 5 591 990 | env. 182,72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1 181 808,22 | 8 232 680 | env. 143,55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1 695 502,62 | 8 827 830 | env. 192,06 | WITS 2022 |
| 2023 | 2 021 879,45 | 10 187 500 | env. 198,47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2 112 449,79 | 11 283 600 | env. 187,21 | WITS 2024 |
| 2025 | 2 611 463,42 | 11 113 100 | env. 234,99 | WITS 2025 |
Indicateurs de croissance
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Valeur des exportations en 2015 | 740 388,00 milliers USD | WITS 2015 |
| Valeur des exportations en 2025 | 2 611 463,42 milliers USD | WITS 2025 |
| TCAM de la valeur 2015-2025 | env. 13,43 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| TCAM de la quantité 2015-2025 | env. 22,66 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| Variation de la valeur en 2025 par rapport à 2024 | env. +23,62 % | WITS 2024, WITS 2025 |
| Variation de la quantité en 2025 par rapport à 2024 | env. -1,51 % | WITS 2024, WITS 2025 |
Variations par période
| Période | Évolution de la quantité | Évolution de la valeur | Source |
|---|---|---|---|
| 2015-2025 | 1 441 410 unités à 11 113 100 unités | 740 388,00 milliers USD à 2 611 463,42 milliers USD | WITS 2015, WITS 2025 |
| 2020-2025 | 5 591 990 unités à 11 113 100 unités | 1 021 757,52 milliers USD à 2 611 463,42 milliers USD | WITS 2020, WITS 2025 |
| 2024-2025 | 11 283 600 unités à 11 113 100 unités | 2 112 449,79 milliers USD à 2 611 463,42 milliers USD | WITS 2024, WITS 2025 |
Synthèse des données
De 2015 à 2025, la valeur des exportations chinoises du code SH 841950 est passée de 740,4 millions USD à 2,61 milliards USD. Elle reste supérieure à 1,6 milliard USD depuis 2022, a dépassé 2 milliards USD en 2023 et 2024, et atteint un nouveau record en 2025.
La quantité exportée est passée de 1 441 410 unités en 2015 à 11 283 600 unités en 2024, puis a légèrement reculé à 11 113 100 unités en 2025 (-1,51 %). La valeur ayant augmenté alors que la quantité baissait un peu, la valeur unitaire estimée est passée d’environ 187 USD en 2024 à environ 235 USD en 2025, ce qui indique un glissement vers des appareils plus grands ou de plus forte valeur.