Exportations chinoises d'unités d'échange thermique non domestiques : 2015-2024

Les données World Bank WITS / UN Comtrade indiquent qu'en 2024 la Chine a exporté 2,112,449.79 milliers USD d'unités d'échange thermique non domestiques HS 841950, pour une quantité déclarée de 11,283,600 pièces. En 2015, la valeur exportée correspondante était de 740,388.00 milliers USD et la quantité de 1,441,410 pièces.
Le libellé produit UNSD pour HS 841950 est unités d'échange thermique non destinées à un usage domestique. Source de classification : UNSD HS 841950. Source des données commerciales annuelles : World Bank WITS / UN Comtrade exportations chinoises HS 841950.
Données Annuelles D'exportation
| Année | Valeur exportée, milliers USD | Quantité exportée, pièces | Valeur unitaire estimée, USD | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | env. 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | env. 276.40 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | env. 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | env. 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | env. 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | env. 192.07 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | env. 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | env. 187.21 | WITS 2024 |
Indicateurs De Croissance
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Valeur exportée en 2015 | 740,388.00 milliers USD | WITS 2015 |
| Valeur exportée en 2024 | 2,112,449.79 milliers USD | WITS 2024 |
| CAGR valeur exportée 2015-2024 | env. 12.35% | WITS 2015, WITS 2024 |
| CAGR quantité exportée 2015-2024 | env. 25.69% | WITS 2015, WITS 2024 |
| Valeur exportée 2024, variation annuelle | env. +4.48% | WITS 2023, WITS 2024 |
| Quantité exportée 2024, variation annuelle | env. +10.76% | WITS 2023, WITS 2024 |
Variations Par Période
| Période | Variation de quantité | Variation de valeur | Source |
|---|---|---|---|
| 2015-2024 | 1,441,410 à 11,283,600 pièces | 740,388.00 à 2,112,449.79 milliers USD | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2020-2024 | 5,591,990 à 11,283,600 pièces | 1,021,757.52 à 2,112,449.79 milliers USD | WITS 2020, WITS 2024 |
| 2023-2024 | 10,187,500 à 11,283,600 pièces | 2,021,879.45 à 2,112,449.79 milliers USD | WITS 2023, WITS 2024 |
Synthèse Des Données
De 2015 à 2024, la valeur exportée par la Chine sous HS 841950 est passée de 740.39 millions USD à 2.11 milliards USD. La valeur annuelle est restée au-dessus de 1.6 milliard USD à partir de 2022 et a dépassé 2.0 milliards USD en 2023 et 2024.
La série en quantité montre des points comparables passant de 1,441,410 pièces en 2015 à 11,283,600 pièces en 2024. La quantité de 2024 est supérieure d'environ 10.76% à celle de 2023.
