Exportaciones de China de unidades de intercambio de calor no domésticas: 2015-2024

Los datos de World Bank WITS / UN Comtrade muestran que en 2024 China exportó 2,112,449.79 miles de USD de unidades de intercambio de calor no domésticas HS 841950, con una cantidad registrada de 11,283,600 unidades. En 2015, el valor exportado correspondiente fue de 740,388.00 miles de USD y la cantidad fue de 1,441,410 unidades.
El nombre de producto UNSD para HS 841950 es unidades de intercambio de calor no destinadas a uso doméstico. Fuente de clasificación: UNSD HS 841950. Fuente de datos comerciales anuales: World Bank WITS / UN Comtrade exportaciones de China HS 841950.
Datos Anuales De Exportación
| Año | Valor exportado, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Valor unitario estimado, USD | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | aprox. 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | aprox. 276.40 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | aprox. 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | aprox. 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | aprox. 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | aprox. 192.07 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | aprox. 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | aprox. 187.21 | WITS 2024 |
Indicadores De Crecimiento
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor exportado en 2015 | 740,388.00 miles de USD | WITS 2015 |
| Valor exportado en 2024 | 2,112,449.79 miles de USD | WITS 2024 |
| CAGR del valor exportado 2015-2024 | aprox. 12.35% | WITS 2015, WITS 2024 |
| CAGR de cantidad exportada 2015-2024 | aprox. 25.69% | WITS 2015, WITS 2024 |
| Valor exportado 2024, variación interanual | aprox. +4.48% | WITS 2023, WITS 2024 |
| Cantidad exportada 2024, variación interanual | aprox. +10.76% | WITS 2023, WITS 2024 |
Cambios Por Periodo
| Periodo | Cambio de cantidad exportada | Cambio de valor exportado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2015-2024 | 1,441,410 a 11,283,600 unidades | 740,388.00 a 2,112,449.79 miles de USD | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2020-2024 | 5,591,990 a 11,283,600 unidades | 1,021,757.52 a 2,112,449.79 miles de USD | WITS 2020, WITS 2024 |
| 2023-2024 | 10,187,500 a 11,283,600 unidades | 2,021,879.45 a 2,112,449.79 miles de USD | WITS 2023, WITS 2024 |
Resumen De Datos
Entre 2015 y 2024, el valor exportado por China bajo HS 841950 aumentó de 740.39 millones de USD a 2.11 mil millones de USD. Desde 2022, el valor anual se mantuvo por encima de 1.6 mil millones de USD y superó 2.0 mil millones de USD en 2023 y 2024.
La serie de cantidades muestra puntos comparables que pasan de 1,441,410 unidades en 2015 a 11,283,600 unidades en 2024. La cantidad de 2024 fue aproximadamente 10.76% superior a la de 2023.
