Exportaciones chinas de intercambiadores de calor no domésticos: 2015-2025

Según los datos del Banco Mundial (WITS) y UN Comtrade, en 2025 China exportó 2 611 463,42 miles de USD en intercambiadores de calor no domésticos (código SA 841950), con una cantidad registrada de 11 113 100 unidades. El valor creció un 23,62 % respecto a 2024. En 2015, el valor exportado fue de 740 388,00 miles de USD y la cantidad de 1 441 410 unidades.
La denominación de la UNSD para el código SA 841950 es intercambiadores de calor no domésticos (en inglés, non-domestic heat exchange units). Fuente de la clasificación: UNSD HS 841950. Fuente de los datos anuales: Banco Mundial WITS / UN Comtrade, exportaciones chinas SA 841950.
Datos anuales de exportación
| Año | Valor exportado, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Valor unitario estimado, USD | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740 388,00 | 1 441 410 | aprox. 513,66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1 019 786,58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943 259,62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1 119 842,91 | 4 051 370 | aprox. 276,41 | WITS 2018 |
| 2019 | 910 598,17 | 4 837 190 | aprox. 188,25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1 021 757,52 | 5 591 990 | aprox. 182,72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1 181 808,22 | 8 232 680 | aprox. 143,55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1 695 502,62 | 8 827 830 | aprox. 192,06 | WITS 2022 |
| 2023 | 2 021 879,45 | 10 187 500 | aprox. 198,47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2 112 449,79 | 11 283 600 | aprox. 187,21 | WITS 2024 |
| 2025 | 2 611 463,42 | 11 113 100 | aprox. 234,99 | WITS 2025 |
Indicadores de crecimiento
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor exportado en 2015 | 740 388,00 miles de USD | WITS 2015 |
| Valor exportado en 2025 | 2 611 463,42 miles de USD | WITS 2025 |
| TCAC del valor 2015-2025 | aprox. 13,43 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| TCAC de la cantidad 2015-2025 | aprox. 22,66 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| Variación del valor en 2025 frente a 2024 | aprox. +23,62 % | WITS 2024, WITS 2025 |
| Variación de la cantidad en 2025 frente a 2024 | aprox. -1,51 % | WITS 2024, WITS 2025 |
Cambios por periodo
| Periodo | Cambio en la cantidad | Cambio en el valor | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2015-2025 | 1 441 410 unidades a 11 113 100 unidades | 740 388,00 miles de USD a 2 611 463,42 miles de USD | WITS 2015, WITS 2025 |
| 2020-2025 | 5 591 990 unidades a 11 113 100 unidades | 1 021 757,52 miles de USD a 2 611 463,42 miles de USD | WITS 2020, WITS 2025 |
| 2024-2025 | 11 283 600 unidades a 11 113 100 unidades | 2 112 449,79 miles de USD a 2 611 463,42 miles de USD | WITS 2024, WITS 2025 |
Resumen de los datos
De 2015 a 2025, el valor de las exportaciones chinas del código SA 841950 pasó de 740,4 millones de USD a 2,61 mil millones de USD. Se ha mantenido por encima de 1,6 mil millones de USD desde 2022, superó los 2 mil millones en 2023 y 2024, y alcanzó un nuevo máximo en 2025.
La cantidad exportada pasó de 1 441 410 unidades en 2015 a 11 283 600 unidades en 2024 y bajó ligeramente a 11 113 100 unidades en 2025 (-1,51 %). Como el valor subió mientras la cantidad bajaba un poco, el valor unitario estimado pasó de unos 187 USD en 2024 a unos 235 USD en 2025, lo que apunta a equipos más grandes o de mayor valor.