2024 年中国非家用换热装置出口市场:目的地与区域数据
作者: HeatEx Direct 编辑团队
阅读时间: 7 分钟

World Bank WITS / UN Comtrade 数据显示,2024 年中国 HS 841950 非家用换热装置出口额为 2,112,449.79 千美元,出口数量为 11,283,600 件。出口目的地前五名为美国、俄罗斯、墨西哥、马来西亚和印度尼西亚。
HS 841950 的联合国统计口径为 非家用换热装置。数据来源:WITS 中国 2024 年 HS 841950 出口数据;全球出口方数据来源:WITS 全球 HS 841950 出口方 2024;分类定义来源:UNSD HS 841950。
2024 年中国出口目的地前五名
| 排名 | 目的地 | 出口额,千美元 | 出口数量,件 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| 2 | 俄罗斯 | 176,751.31 | 213,736 | WITS 2024 |
| 3 | 墨西哥 | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| 4 | 马来西亚 | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| 5 | 印度尼西亚 | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
前五目的地合计出口额为 857,445.88 千美元,约占中国 2024 年 HS 841950 出口额的 40.59%。
2024 年全球主要出口方
| 排名 | 出口经济体 | 出口额,千美元 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 欧盟 | 2,958,543.53 | WITS 全球出口方 2024 |
| 2 | 中国 | 2,112,449.79 | WITS 全球出口方 2024 |
| 3 | 美国 | 1,698,176.55 | WITS 全球出口方 2024 |
| 4 | 德国 | 1,302,984.71 | WITS 全球出口方 2024 |
| 5 | 意大利 | 1,156,969.21 | WITS 全球出口方 2024 |
北美市场数据
| 市场 | 中国出口额,千美元 | 出口数量,件 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 美国,2024 年 | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| 墨西哥,2024 年 | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| 加拿大,2022 年 | 217,246.42 | - | WITS 2022 |
| 加拿大,2023 年 | 311,411.77 | - | WITS 2023 |
亚太市场数据
| 市场 | 中国出口额,千美元 | 出口数量,件 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚,2024 年 | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| 印度尼西亚,2024 年 | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
年度目的地变化
| 年份 | 前五目的地 | 加拿大出口额,千美元 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 加拿大、墨西哥、美国、印度尼西亚、日本 | 217,246.42 | WITS 2022 |
| 2023 | 加拿大、墨西哥、美国、印度尼西亚、日本 | 311,411.77 | WITS 2023 |
| 2024 | 美国、俄罗斯、墨西哥、马来西亚、印度尼西亚 | - | WITS 2024 |
数据总结
2024 年中国 HS 841950 出口目的地覆盖北美、欧亚和东南亚市场。美国、俄罗斯、墨西哥、马来西亚和印度尼西亚构成当年前五目的地,合计出口额约占中国该编码出口额的 40.59%。
全球出口方数据中,欧盟、中国、美国、德国和意大利位居前五。中国出口额为 2,112,449.79 千美元,低于欧盟整体,高于美国、德国和意大利单一经济体。
