中国非家用换热装置出口十年数据:2015-2024
作者: HeatEx Direct 编辑团队
阅读时间: 6 分钟

World Bank WITS / UN Comtrade 数据显示,2024 年中国 HS 841950 非家用换热装置出口额为 2,112,449.79 千美元,出口数量为 11,283,600 件。2015 年对应出口额为 740,388.00 千美元,出口数量为 1,441,410 件。
HS 841950 的联合国统计口径为 非家用换热装置。分类定义来源:UNSD HS 841950。年度贸易数据来源:World Bank WITS / UN Comtrade 中国 HS 841950 出口数据。
年度出口数据
| 年份 | 出口额,千美元 | 出口数量,件 | 估算单件金额,美元 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | 约 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | 约 276.40 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | 约 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | 约 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | 约 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | 约 192.07 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | 约 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | 约 187.21 | WITS 2024 |
增长指标
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 2015 年出口额 | 740,388.00 千美元 | WITS 2015 |
| 2024 年出口额 | 2,112,449.79 千美元 | WITS 2024 |
| 2015-2024 出口额 CAGR | 约 12.35% | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2015-2024 出口数量 CAGR | 约 25.69% | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2024 年出口额同比 | 约 +4.48% | WITS 2023, WITS 2024 |
| 2024 年出口数量同比 | 约 +10.76% | WITS 2023, WITS 2024 |
区间变化
| 对比区间 | 出口数量变化 | 出口额变化 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2015-2024 | 1,441,410 件至 11,283,600 件 | 740,388.00 千美元至 2,112,449.79 千美元 | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2020-2024 | 5,591,990 件至 11,283,600 件 | 1,021,757.52 千美元至 2,112,449.79 千美元 | WITS 2020, WITS 2024 |
| 2023-2024 | 10,187,500 件至 11,283,600 件 | 2,021,879.45 千美元至 2,112,449.79 千美元 | WITS 2023, WITS 2024 |
数据总结
2015-2024 年,中国 HS 841950 出口额由 7.40 亿美元增至 21.12 亿美元。2022 年以后,年度出口额连续处于 16 亿美元以上,2023 年和 2024 年连续超过 20 亿美元。
数量口径显示,2015 年至 2024 年可比端点从 1,441,410 件增至 11,283,600 件。2024 年出口数量为 11,283,600 件,较 2023 年增加约 10.76%。
