Marchés d'exportation chinois des unités d'échange thermique non domestiques en 2024

Les données World Bank WITS / UN Comtrade indiquent qu'en 2024 la Chine a exporté 2,112,449.79 milliers USD de HS 841950 unités d'échange thermique non domestiques, pour une quantité déclarée de 11,283,600 pièces. Les cinq premières destinations ont été les États-Unis, la Russie, le Mexique, la Malaisie et l'Indonésie.
Le libellé statistique UNSD pour HS 841950 est unités d'échange thermique non destinées à un usage domestique. Sources : WITS Chine HS 841950 exportations 2024, WITS exportateurs mondiaux HS 841950 2024 et UNSD HS 841950.
Cinq Premières Destinations Chinoises En 2024
| Rang | Destination | Valeur exportée, milliers USD | Quantité exportée, pièces | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| 2 | Russie | 176,751.31 | 213,736 | WITS 2024 |
| 3 | Mexique | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| 4 | Malaisie | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| 5 | Indonésie | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
Les cinq premières destinations totalisent 857,445.88 milliers USD, soit environ 40.59% de la valeur exportée par la Chine en 2024 sous HS 841950.
Principaux Exportateurs Mondiaux En 2024
| Rang | Économie exportatrice | Valeur exportée, milliers USD | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Union européenne | 2,958,543.53 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 2 | Chine | 2,112,449.79 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 3 | États-Unis | 1,698,176.55 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 4 | Allemagne | 1,302,984.71 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 5 | Italie | 1,156,969.21 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
Données Amérique Du Nord
| Marché | Valeur exportée par la Chine, milliers USD | Quantité exportée, pièces | Source |
|---|---|---|---|
| États-Unis, 2024 | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| Mexique, 2024 | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| Canada, 2022 | 217,246.42 | - | WITS 2022 |
| Canada, 2023 | 311,411.77 | - | WITS 2023 |
Données Asie-Pacifique
| Marché | Valeur exportée par la Chine, milliers USD | Quantité exportée, pièces | Source |
|---|---|---|---|
| Malaisie, 2024 | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| Indonésie, 2024 | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
Évolution Annuelle Des Destinations
| Année | Cinq premières destinations | Valeur exportée vers le Canada, milliers USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2022 | Canada, Mexique, États-Unis, Indonésie, Japon | 217,246.42 | WITS 2022 |
| 2023 | Canada, Mexique, États-Unis, Indonésie, Japon | 311,411.77 | WITS 2023 |
| 2024 | États-Unis, Russie, Mexique, Malaisie, Indonésie | - | WITS 2024 |
Synthèse Des Données
En 2024, les destinations chinoises HS 841950 couvrent l'Amérique du Nord, l'Eurasie et l'Asie du Sud-Est. Les États-Unis, la Russie, le Mexique, la Malaisie et l'Indonésie ont représenté environ 40.59% de la valeur exportée par la Chine sous ce code.
Les données mondiales placent l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie dans les cinq premiers exportateurs. La Chine a enregistré 2,112,449.79 milliers USD, sous le total de l'Union européenne et au-dessus des totaux individuels des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Italie.
