L'UNSD enregistre HS 841950 sous le libellé unités d'échange thermique non destinées à un usage domestique. Source de classification : UNSD HS 841950. Source des données commerciales annuelles : World Bank WITS / UN Comtrade exportations chinoises HS 841950.
Données Du Code
| Élément | Donnée | Source |
|---|
| Code HS | 841950 | UNSD HS 841950 |
| Libellé officiel du produit | unités d'échange thermique non destinées à un usage domestique | UNSD HS 841950 |
Exportations Chinoises En 2024
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|
| Valeur exportée par la Chine | 2,112,449.79 milliers USD | WITS Chine 2024 |
| Quantité exportée par la Chine | 11,283,600 pièces | WITS Chine 2024 |
| Cinq premières destinations en 2024 | États-Unis, Russie, Mexique, Malaisie, Indonésie | WITS Chine 2024 |
Cinq Premières Destinations Chinoises En 2024
| Rang | Destination | Valeur exportée, milliers USD | Quantité exportée, pièces | Source |
|---|
| 1 | États-Unis | 308,985.76 | 891,196 | WITS Chine 2024 |
| 2 | Russie | 176,751.31 | 213,736 | WITS Chine 2024 |
| 3 | Mexique | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS Chine 2024 |
| 4 | Malaisie | 109,789.66 | 419,202 | WITS Chine 2024 |
| 5 | Indonésie | 101,878.36 | 45,804 | WITS Chine 2024 |
Exportateurs Mondiaux En 2024
| Rang | Économie exportatrice | Valeur exportée, milliers USD | Source |
|---|
| 1 | Union européenne | 2,958,543.53 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 2 | Chine | 2,112,449.79 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 3 | États-Unis | 1,698,176.55 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 4 | Allemagne | 1,302,984.71 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
| 5 | Italie | 1,156,969.21 | WITS exportateurs mondiaux 2024 |
Synthèse Des Données
En 2024, la Chine a exporté 2,112,449.79 milliers USD sous HS 841950, pour une quantité déclarée de 11,283,600 pièces. Les États-Unis, la Russie, le Mexique, la Malaisie et l'Indonésie ont été les cinq premières destinations chinoises sous ce code.
Les données mondiales placent l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie dans les cinq premiers exportateurs. La valeur chinoise est inférieure au total de l'Union européenne et supérieure aux totaux individuels des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Italie.
Sources Des Données