Mercados de exportación de China para unidades de intercambio de calor no domésticas en 2024

Los datos de World Bank WITS / UN Comtrade muestran que en 2024 China exportó 2,112,449.79 miles de USD de unidades de intercambio de calor no domésticas HS 841950, con una cantidad registrada de 11,283,600 unidades. Los cinco principales destinos fueron Estados Unidos, Rusia, México, Malasia e Indonesia.
El texto estadístico de UNSD para HS 841950 es unidades de intercambio de calor no destinadas a uso doméstico. Fuentes: WITS China exportaciones HS 841950 2024, WITS exportadores globales HS 841950 2024 y UNSD HS 841950.
Cinco Principales Destinos De China En 2024
| Puesto | Destino | Valor exportado, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| 2 | Rusia | 176,751.31 | 213,736 | WITS 2024 |
| 3 | México | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| 4 | Malasia | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| 5 | Indonesia | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
Los cinco principales destinos sumaron 857,445.88 miles de USD, aproximadamente el 40.59% del valor exportado por China en 2024 bajo HS 841950.
Principales Exportadores Globales En 2024
| Puesto | Economía exportadora | Valor exportado, miles de USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Unión Europea | 2,958,543.53 | WITS exportadores globales 2024 |
| 2 | China | 2,112,449.79 | WITS exportadores globales 2024 |
| 3 | Estados Unidos | 1,698,176.55 | WITS exportadores globales 2024 |
| 4 | Alemania | 1,302,984.71 | WITS exportadores globales 2024 |
| 5 | Italia | 1,156,969.21 | WITS exportadores globales 2024 |
Datos De Norteamérica
| Mercado | Valor exportado por China, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Fuente |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos, 2024 | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| México, 2024 | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| Canadá, 2022 | 217,246.42 | - | WITS 2022 |
| Canadá, 2023 | 311,411.77 | - | WITS 2023 |
Datos De Asia-Pacífico
| Mercado | Valor exportado por China, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Fuente |
|---|---|---|---|
| Malasia, 2024 | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| Indonesia, 2024 | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
Cambios Anuales De Destinos
| Año | Cinco principales destinos | Valor exportado a Canadá, miles de USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2022 | Canadá, México, Estados Unidos, Indonesia, Japón | 217,246.42 | WITS 2022 |
| 2023 | Canadá, México, Estados Unidos, Indonesia, Japón | 311,411.77 | WITS 2023 |
| 2024 | Estados Unidos, Rusia, México, Malasia, Indonesia | - | WITS 2024 |
Resumen De Datos
En 2024, los destinos chinos de HS 841950 cubrieron Norteamérica, Eurasia y el Sudeste Asiático. Estados Unidos, Rusia, México, Malasia e Indonesia representaron aproximadamente el 40.59% del valor exportado por China bajo este código.
Los datos globales sitúan a la Unión Europea, China, Estados Unidos, Alemania e Italia entre los cinco mayores exportadores. China registró 2,112,449.79 miles de USD, por debajo del total de la Unión Europea y por encima de los totales individuales de Estados Unidos, Alemania e Italia.
