Datos comerciales HS 841950 de unidades de intercambio de calor no domésticas
Autor: Equipo editorial de HeatEx Direct
Leer: 4 minutos

UNSD registra HS 841950 como unidades de intercambio de calor no destinadas a uso doméstico. Fuente de clasificación: UNSD HS 841950. Fuente de datos comerciales anuales: World Bank WITS / UN Comtrade exportaciones de China HS 841950.
Registro Del Código
| Elemento | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| Código HS | 841950 | UNSD HS 841950 |
| Descripción oficial del producto | unidades de intercambio de calor no destinadas a uso doméstico | UNSD HS 841950 |
Exportaciones De China En 2024
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor exportado por China | 2,112,449.79 miles de USD | WITS China 2024 |
| Cantidad exportada por China | 11,283,600 unidades | WITS China 2024 |
| Cinco principales destinos en 2024 | Estados Unidos, Rusia, México, Malasia, Indonesia | WITS China 2024 |
Cinco Principales Destinos De China En 2024
| Puesto | Destino | Valor exportado, miles de USD | Cantidad exportada, unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 308,985.76 | 891,196 | WITS China 2024 |
| 2 | Rusia | 176,751.31 | 213,736 | WITS China 2024 |
| 3 | México | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS China 2024 |
| 4 | Malasia | 109,789.66 | 419,202 | WITS China 2024 |
| 5 | Indonesia | 101,878.36 | 45,804 | WITS China 2024 |
Exportadores Globales En 2024
| Puesto | Economía exportadora | Valor exportado, miles de USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Unión Europea | 2,958,543.53 | WITS exportadores globales 2024 |
| 2 | China | 2,112,449.79 | WITS exportadores globales 2024 |
| 3 | Estados Unidos | 1,698,176.55 | WITS exportadores globales 2024 |
| 4 | Alemania | 1,302,984.71 | WITS exportadores globales 2024 |
| 5 | Italia | 1,156,969.21 | WITS exportadores globales 2024 |
Resumen De Datos
En 2024, China exportó 2,112,449.79 miles de USD bajo HS 841950, con una cantidad registrada de 11,283,600 unidades. Estados Unidos, Rusia, México, Malasia e Indonesia fueron los cinco principales destinos de China bajo este código.
Los datos globales sitúan a la Unión Europea, China, Estados Unidos, Alemania e Italia entre los cinco mayores exportadores. El valor de China fue inferior al total de la Unión Europea y superior a los totales individuales de Estados Unidos, Alemania e Italia.
