أسواق تصدير الصين لوحدات التبادل الحراري غير المنزلية في 2024

تظهر بيانات World Bank WITS / UN Comtrade أن الصين صدرت في 2024 ما قيمته 2,112,449.79 ألف دولار من وحدات التبادل الحراري غير المنزلية HS 841950، مع كمية مسجلة قدرها 11,283,600 وحدة. كانت أكبر خمس وجهات هي الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا.
الصياغة الإحصائية لدى UNSD للرمز HS 841950 هي وحدات تبادل حراري غير مخصصة للاستخدام المنزلي. المصادر: WITS صادرات الصين HS 841950 في 2024، WITS المصدرون العالميون HS 841950 في 2024، وUNSD HS 841950.
أكبر خمس وجهات لصادرات الصين في 2024
| الترتيب | الوجهة | قيمة الصادرات، ألف دولار | كمية الصادرات، وحدة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| 2 | روسيا | 176,751.31 | 213,736 | WITS 2024 |
| 3 | المكسيك | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| 4 | ماليزيا | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| 5 | إندونيسيا | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
بلغ مجموع أكبر خمس وجهات 857,445.88 ألف دولار، أي نحو 40.59% من قيمة صادرات الصين في 2024 تحت HS 841950.
أكبر المصدرين العالميين في 2024
| الترتيب | الاقتصاد المصدر | قيمة الصادرات، ألف دولار | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد الأوروبي | 2,958,543.53 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 2 | الصين | 2,112,449.79 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 3 | الولايات المتحدة | 1,698,176.55 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 4 | ألمانيا | 1,302,984.71 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 5 | إيطاليا | 1,156,969.21 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
بيانات سوق أمريكا الشمالية
| السوق | قيمة صادرات الصين، ألف دولار | كمية الصادرات، وحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة، 2024 | 308,985.76 | 891,196 | WITS 2024 |
| المكسيك، 2024 | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS 2024 |
| كندا، 2022 | 217,246.42 | - | WITS 2022 |
| كندا، 2023 | 311,411.77 | - | WITS 2023 |
بيانات سوق آسيا والمحيط الهادئ
| السوق | قيمة صادرات الصين، ألف دولار | كمية الصادرات، وحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| ماليزيا، 2024 | 109,789.66 | 419,202 | WITS 2024 |
| إندونيسيا، 2024 | 101,878.36 | 45,804 | WITS 2024 |
تغيرات الوجهات السنوية
| السنة | أكبر خمس وجهات | قيمة الصادرات إلى كندا، ألف دولار | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2022 | كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إندونيسيا، اليابان | 217,246.42 | WITS 2022 |
| 2023 | كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إندونيسيا، اليابان | 311,411.77 | WITS 2023 |
| 2024 | الولايات المتحدة، روسيا، المكسيك، ماليزيا، إندونيسيا | - | WITS 2024 |
ملخص البيانات
في 2024 غطت وجهات صادرات الصين HS 841950 أمريكا الشمالية وأوراسيا وجنوب شرق آسيا. مثلت الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا نحو 40.59% من قيمة صادرات الصين تحت هذا الرمز.
تظهر بيانات المصدرين العالميين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن المراكز الخمسة الأولى. سجلت الصين 2,112,449.79 ألف دولار، دون إجمالي الاتحاد الأوروبي وفوق القيم الفردية للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
