بيانات تجارة HS 841950 لوحدات التبادل الحراري غير المنزلية
مؤلف: فريق تحرير HeatEx Direct
يقرأ: 4 دقائق

تسجل UNSD الرمز HS 841950 باسم وحدات تبادل حراري غير مخصصة للاستخدام المنزلي. مصدر التصنيف: UNSD HS 841950. مصدر بيانات التجارة السنوية: World Bank WITS / UN Comtrade صادرات الصين HS 841950.
سجل الرمز
| البند | البيانات | المصدر |
|---|---|---|
| رمز HS | 841950 | UNSD HS 841950 |
| الوصف الرسمي للمنتج | وحدات تبادل حراري غير مخصصة للاستخدام المنزلي | UNSD HS 841950 |
بيانات صادرات الصين في 2024
| المؤشر | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| قيمة صادرات الصين | 2,112,449.79 ألف دولار | WITS الصين 2024 |
| كمية صادرات الصين | 11,283,600 وحدة | WITS الصين 2024 |
| أكبر خمس وجهات في 2024 | الولايات المتحدة، روسيا، المكسيك، ماليزيا، إندونيسيا | WITS الصين 2024 |
أكبر خمس وجهات لصادرات الصين في 2024
| الترتيب | الوجهة | قيمة الصادرات، ألف دولار | كمية الصادرات، وحدة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 308,985.76 | 891,196 | WITS الصين 2024 |
| 2 | روسيا | 176,751.31 | 213,736 | WITS الصين 2024 |
| 3 | المكسيك | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS الصين 2024 |
| 4 | ماليزيا | 109,789.66 | 419,202 | WITS الصين 2024 |
| 5 | إندونيسيا | 101,878.36 | 45,804 | WITS الصين 2024 |
المصدرون العالميون في 2024
| الترتيب | الاقتصاد المصدر | قيمة الصادرات، ألف دولار | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد الأوروبي | 2,958,543.53 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 2 | الصين | 2,112,449.79 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 3 | الولايات المتحدة | 1,698,176.55 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 4 | ألمانيا | 1,302,984.71 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
| 5 | إيطاليا | 1,156,969.21 | WITS المصدرون العالميون 2024 |
ملخص البيانات
في 2024، بلغت صادرات الصين تحت HS 841950 نحو 2,112,449.79 ألف دولار، مع كمية مسجلة قدرها 11,283,600 وحدة. كانت الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا أكبر خمس وجهات لصادرات الصين تحت هذا الرمز.
تظهر بيانات المصدرين العالميين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن المراكز الخمسة الأولى. جاءت قيمة صادرات الصين دون إجمالي الاتحاد الأوروبي وفوق القيم الفردية للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
