Экспорт небытовых теплообменных установок из Китая: 2015–2025

По данным Всемирного банка (WITS) и UN Comtrade, в 2025 году Китай экспортировал небытовые теплообменные установки (код ТН ВЭД 841950) на 2 611 463,42 тыс. долл. США, зарегистрированное количество — 11 113 100 шт. Это на 23,62 % больше по стоимости, чем в 2024 году. В 2015 году стоимость экспорта составляла 740 388,00 тыс. долл. США, количество — 1 441 410 шт.
Наименование кода HS 841950 в классификации UNSD (в ТН ВЭД ЕАЭС ему соответствует субпозиция 8419 50) — небытовые теплообменные установки (non-domestic heat exchange units). Источник классификации: UNSD HS 841950. Источник годовых данных: Всемирный банк WITS / UN Comtrade, экспорт Китая по HS 841950.
Годовые данные экспорта
| Год | Стоимость экспорта, тыс. долл. США | Количество, шт. | Оценочная цена единицы, долл. США | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740 388,00 | 1 441 410 | ок. 513,66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1 019 786,58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943 259,62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1 119 842,91 | 4 051 370 | ок. 276,41 | WITS 2018 |
| 2019 | 910 598,17 | 4 837 190 | ок. 188,25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1 021 757,52 | 5 591 990 | ок. 182,72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1 181 808,22 | 8 232 680 | ок. 143,55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1 695 502,62 | 8 827 830 | ок. 192,06 | WITS 2022 |
| 2023 | 2 021 879,45 | 10 187 500 | ок. 198,47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2 112 449,79 | 11 283 600 | ок. 187,21 | WITS 2024 |
| 2025 | 2 611 463,42 | 11 113 100 | ок. 234,99 | WITS 2025 |
Показатели роста
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Стоимость экспорта в 2015 году | 740 388,00 тыс. долл. США | WITS 2015 |
| Стоимость экспорта в 2025 году | 2 611 463,42 тыс. долл. США | WITS 2025 |
| Среднегодовой рост стоимости 2015–2025 | ок. 13,43 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| Среднегодовой рост количества 2015–2025 | ок. 22,66 % | WITS 2015, WITS 2025 |
| Изменение стоимости в 2025 году к 2024 году | ок. +23,62 % | WITS 2024, WITS 2025 |
| Изменение количества в 2025 году к 2024 году | ок. -1,51 % | WITS 2024, WITS 2025 |
Изменения по периодам
| Период | Изменение количества | Изменение стоимости | Источник |
|---|---|---|---|
| 2015–2025 | 1 441 410 шт. → 11 113 100 шт. | 740 388,00 тыс. долл. США → 2 611 463,42 тыс. долл. США | WITS 2015, WITS 2025 |
| 2020–2025 | 5 591 990 шт. → 11 113 100 шт. | 1 021 757,52 тыс. долл. США → 2 611 463,42 тыс. долл. США | WITS 2020, WITS 2025 |
| 2024–2025 | 11 283 600 шт. → 11 113 100 шт. | 2 112 449,79 тыс. долл. США → 2 611 463,42 тыс. долл. США | WITS 2024, WITS 2025 |
Итоги
С 2015 по 2025 год стоимость китайского экспорта по коду ТН ВЭД 841950 выросла с 740,4 млн долл. США до 2,61 млрд долл. США. С 2022 года она держится выше 1,6 млрд долл. США, в 2023 и 2024 годах превысила 2 млрд, а в 2025 году достигла нового максимума.
Количество выросло с 1 441 410 шт. в 2015 году до 11 283 600 шт. в 2024 году, а в 2025 году немного снизилось до 11 113 100 шт. (-1,51 %). Стоимость росла, а количество слегка уменьшилось, поэтому оценочная цена единицы поднялась примерно с 187 долл. в 2024 году до 235 долл. в 2025 году. Это говорит о смещении в сторону более крупных или более дорогих аппаратов.