Экспорт Китая недомашних теплообменных установок: 2015-2024

Данные World Bank WITS / UN Comtrade показывают, что в 2024 году Китай экспортировал недомашние теплообменные установки HS 841950 на сумму 2,112,449.79 тыс. долларов США при зарегистрированном количестве 11,283,600 шт. В 2015 году соответствующая стоимость экспорта составляла 740,388.00 тыс. долларов США, а количество — 1,441,410 шт.
Наименование товара UNSD для HS 841950: теплообменные установки, не предназначенные для бытового использования. Источник классификации: UNSD HS 841950. Источник годовых торговых данных: World Bank WITS / UN Comtrade экспорт Китая HS 841950.
Годовые Данные Экспорта
| Год | Стоимость экспорта, тыс. долларов США | Количество, шт. | Расчетная стоимость единицы, долларов США | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | около 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | около 276.40 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | около 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | около 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | около 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | около 192.07 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | около 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | около 187.21 | WITS 2024 |
Показатели Роста
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Стоимость экспорта в 2015 году | 740,388.00 тыс. долларов США | WITS 2015 |
| Стоимость экспорта в 2024 году | 2,112,449.79 тыс. долларов США | WITS 2024 |
| CAGR стоимости экспорта 2015-2024 | около 12.35% | WITS 2015, WITS 2024 |
| CAGR количества экспорта 2015-2024 | около 25.69% | WITS 2015, WITS 2024 |
| Стоимость экспорта 2024, годовое изменение | около +4.48% | WITS 2023, WITS 2024 |
| Количество экспорта 2024, годовое изменение | около +10.76% | WITS 2023, WITS 2024 |
Изменения По Периодам
| Период | Изменение количества | Изменение стоимости | Источник |
|---|---|---|---|
| 2015-2024 | от 1,441,410 до 11,283,600 шт. | от 740,388.00 до 2,112,449.79 тыс. долларов США | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2020-2024 | от 5,591,990 до 11,283,600 шт. | от 1,021,757.52 до 2,112,449.79 тыс. долларов США | WITS 2020, WITS 2024 |
| 2023-2024 | от 10,187,500 до 11,283,600 шт. | от 2,021,879.45 до 2,112,449.79 тыс. долларов США | WITS 2023, WITS 2024 |
Сводка Данных
С 2015 по 2024 год стоимость экспорта Китая по HS 841950 выросла с 740.39 млн долларов США до 2.11 млрд долларов США. С 2022 года годовая стоимость оставалась выше 1.6 млрд долларов США и превысила 2.0 млрд долларов США в 2023 и 2024 годах.
Ряд по количеству показывает сопоставимые точки от 1,441,410 шт. в 2015 году до 11,283,600 шт. в 2024 году. Количество в 2024 году было примерно на 10.76% выше, чем в 2023 году.
