صادرات الصين من وحدات التبادل الحراري غير المنزلية: 2015-2024

تظهر بيانات World Bank WITS / UN Comtrade أن الصين صدرت في 2024 ما قيمته 2,112,449.79 ألف دولار من وحدات التبادل الحراري غير المنزلية HS 841950، مع كمية مسجلة قدرها 11,283,600 وحدة. في 2015، بلغت قيمة الصادرات المقابلة 740,388.00 ألف دولار وبلغت الكمية 1,441,410 وحدة.
اسم المنتج لدى UNSD للرمز HS 841950 هو وحدات تبادل حراري غير مخصصة للاستخدام المنزلي. مصدر التصنيف: UNSD HS 841950. مصدر بيانات التجارة السنوية: World Bank WITS / UN Comtrade صادرات الصين HS 841950.
بيانات الصادرات السنوية
| السنة | قيمة الصادرات، ألف دولار | كمية الصادرات، وحدة | القيمة التقديرية للوحدة، دولار | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | حوالي 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | حوالي 276.40 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | حوالي 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | حوالي 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | حوالي 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | حوالي 192.07 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | حوالي 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | حوالي 187.21 | WITS 2024 |
مؤشرات النمو
| المؤشر | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| قيمة الصادرات في 2015 | 740,388.00 ألف دولار | WITS 2015 |
| قيمة الصادرات في 2024 | 2,112,449.79 ألف دولار | WITS 2024 |
| معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات 2015-2024 | حوالي 12.35% | WITS 2015, WITS 2024 |
| معدل النمو السنوي المركب لكمية الصادرات 2015-2024 | حوالي 25.69% | WITS 2015, WITS 2024 |
| قيمة الصادرات 2024، تغير سنوي | حوالي +4.48% | WITS 2023, WITS 2024 |
| كمية الصادرات 2024، تغير سنوي | حوالي +10.76% | WITS 2023, WITS 2024 |
تغيرات الفترات
| الفترة | تغير كمية الصادرات | تغير قيمة الصادرات | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015-2024 | من 1,441,410 إلى 11,283,600 وحدة | من 740,388.00 إلى 2,112,449.79 ألف دولار | WITS 2015, WITS 2024 |
| 2020-2024 | من 5,591,990 إلى 11,283,600 وحدة | من 1,021,757.52 إلى 2,112,449.79 ألف دولار | WITS 2020, WITS 2024 |
| 2023-2024 | من 10,187,500 إلى 11,283,600 وحدة | من 2,021,879.45 إلى 2,112,449.79 ألف دولار | WITS 2023, WITS 2024 |
ملخص البيانات
بين 2015 و2024، ارتفعت قيمة صادرات الصين تحت HS 841950 من 740.39 مليون دولار إلى 2.11 مليار دولار. بقيت القيمة السنوية فوق 1.6 مليار دولار منذ 2022 وتجاوزت 2.0 مليار دولار في 2023 و2024.
تظهر سلسلة الكميات نقاطًا قابلة للمقارنة ارتفعت من 1,441,410 وحدة في 2015 إلى 11,283,600 وحدة في 2024. كانت كمية 2024 أعلى بنحو 10.76% من 2023.
