صادرات الصين من وحدات التبادل الحراري غير المنزلية: 2015-2025

تُظهر بيانات البنك الدولي (WITS) وقاعدة UN Comtrade أن الصين صدّرت في عام 2025 وحدات تبادل حراري غير منزلية (الرمز HS 841950) بقيمة 2,611,463.42 ألف دولار أمريكي، وبكمية مسجلة بلغت 11,113,100 وحدة، أي بزيادة في القيمة قدرها 23.62% مقارنة بعام 2024. وفي عام 2015 بلغت قيمة الصادرات 740,388.00 ألف دولار أمريكي والكمية 1,441,410 وحدة.
الوصف الرسمي للرمز HS 841950 لدى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD) هو وحدات التبادل الحراري غير المنزلية. مصدر التصنيف: UNSD HS 841950. مصدر البيانات السنوية: البنك الدولي WITS / UN Comtrade، صادرات الصين HS 841950.
بيانات التصدير السنوية
| السنة | قيمة الصادرات، ألف دولار أمريكي | الكمية المصدرة، وحدة | القيمة التقديرية للوحدة، دولار أمريكي | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 740,388.00 | 1,441,410 | نحو 513.66 | WITS 2015 |
| 2016 | 1,019,786.58 | - | - | WITS 2016 |
| 2017 | 943,259.62 | - | - | WITS 2017 |
| 2018 | 1,119,842.91 | 4,051,370 | نحو 276.41 | WITS 2018 |
| 2019 | 910,598.17 | 4,837,190 | نحو 188.25 | WITS 2019 |
| 2020 | 1,021,757.52 | 5,591,990 | نحو 182.72 | WITS 2020 |
| 2021 | 1,181,808.22 | 8,232,680 | نحو 143.55 | WITS 2021 |
| 2022 | 1,695,502.62 | 8,827,830 | نحو 192.06 | WITS 2022 |
| 2023 | 2,021,879.45 | 10,187,500 | نحو 198.47 | WITS 2023 |
| 2024 | 2,112,449.79 | 11,283,600 | نحو 187.21 | WITS 2024 |
| 2025 | 2,611,463.42 | 11,113,100 | نحو 234.99 | WITS 2025 |
مؤشرات النمو
| المؤشر | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| قيمة الصادرات في 2015 | 740,388.00 ألف دولار أمريكي | WITS 2015 |
| قيمة الصادرات في 2025 | 2,611,463.42 ألف دولار أمريكي | WITS 2025 |
| معدل النمو السنوي المركب للقيمة 2015-2025 | نحو 13.43% | WITS 2015, WITS 2025 |
| معدل النمو السنوي المركب للكمية 2015-2025 | نحو 22.66% | WITS 2015, WITS 2025 |
| تغير القيمة في 2025 مقارنة بعام 2024 | نحو +23.62% | WITS 2024, WITS 2025 |
| تغير الكمية في 2025 مقارنة بعام 2024 | نحو -1.51% | WITS 2024, WITS 2025 |
التغيرات حسب الفترة
| الفترة | تغير الكمية المصدرة | تغير قيمة الصادرات | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015-2025 | 1,441,410 وحدة إلى 11,113,100 وحدة | 740,388.00 ألف دولار أمريكي إلى 2,611,463.42 ألف دولار أمريكي | WITS 2015, WITS 2025 |
| 2020-2025 | 5,591,990 وحدة إلى 11,113,100 وحدة | 1,021,757.52 ألف دولار أمريكي إلى 2,611,463.42 ألف دولار أمريكي | WITS 2020, WITS 2025 |
| 2024-2025 | 11,283,600 وحدة إلى 11,113,100 وحدة | 2,112,449.79 ألف دولار أمريكي إلى 2,611,463.42 ألف دولار أمريكي | WITS 2024, WITS 2025 |
ملخص البيانات
من 2015 إلى 2025 ارتفعت قيمة صادرات الصين تحت الرمز HS 841950 من 740.4 مليون دولار أمريكي إلى 2.61 مليار دولار أمريكي. وبقيت فوق 1.6 مليار دولار سنويًا منذ 2022، وتجاوزت ملياري دولار في 2023 و2024، وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في 2025.
ارتفعت الكمية المصدرة من 1,441,410 وحدة في 2015 إلى 11,283,600 وحدة في 2024، ثم تراجعت قليلًا إلى 11,113,100 وحدة في 2025 (-1.51%). ولأن القيمة ارتفعت بينما انخفضت الكمية قليلًا، صعدت القيمة التقديرية للوحدة من نحو 187 دولارًا في 2024 إلى نحو 235 دولارًا في 2025، ما يشير إلى تحول نحو وحدات أكبر أو أعلى قيمة.