Торговые данные HS 841950 по недомашним теплообменным установкам
Автор: Редакция HeatEx Direct
Читать: 4 минуты

UNSD указывает HS 841950 как теплообменные установки, не предназначенные для бытового использования. Источник классификации: UNSD HS 841950. Источник годовых торговых данных: World Bank WITS / UN Comtrade экспорт Китая HS 841950.
Данные Кода
| Позиция | Данные | Источник |
|---|---|---|
| Код HS | 841950 | UNSD HS 841950 |
| Официальное описание товара | теплообменные установки, не предназначенные для бытового использования | UNSD HS 841950 |
Экспорт Китая В 2024 Году
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Стоимость экспорта Китая | 2,112,449.79 тыс. долларов США | WITS Китай 2024 |
| Количество экспорта Китая | 11,283,600 шт. | WITS Китай 2024 |
| Пять крупнейших направлений в 2024 году | США, Россия, Мексика, Малайзия, Индонезия | WITS Китай 2024 |
Пять Крупнейших Направлений Экспорта Китая В 2024 Году
| Место | Направление | Стоимость экспорта, тыс. долларов США | Количество, шт. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 308,985.76 | 891,196 | WITS Китай 2024 |
| 2 | Россия | 176,751.31 | 213,736 | WITS Китай 2024 |
| 3 | Мексика | 160,040.79 | 1,847,460 | WITS Китай 2024 |
| 4 | Малайзия | 109,789.66 | 419,202 | WITS Китай 2024 |
| 5 | Индонезия | 101,878.36 | 45,804 | WITS Китай 2024 |
Мировые Экспортеры В 2024 Году
| Место | Экспортирующая экономика | Стоимость экспорта, тыс. долларов США | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | Европейский союз | 2,958,543.53 | WITS мировые экспортеры 2024 |
| 2 | Китай | 2,112,449.79 | WITS мировые экспортеры 2024 |
| 3 | США | 1,698,176.55 | WITS мировые экспортеры 2024 |
| 4 | Германия | 1,302,984.71 | WITS мировые экспортеры 2024 |
| 5 | Италия | 1,156,969.21 | WITS мировые экспортеры 2024 |
Сводка Данных
В 2024 году экспорт Китая по HS 841950 составил 2,112,449.79 тыс. долларов США при зарегистрированном количестве 11,283,600 шт. США, Россия, Мексика, Малайзия и Индонезия вошли в пятерку крупнейших направлений экспорта Китая по этому коду.
В мировых данных по экспортерам первые пять мест занимают Европейский союз, Китай, США, Германия и Италия. Стоимость экспорта Китая ниже совокупного показателя Европейского союза и выше индивидуальных показателей США, Германии и Италии.
